Challenge RTK 2010
Tableau des résultats 2010 et règlement
| | Val J1 | Val J2 | CDF Issoire J1 | CDF Issoire J2 | Rand J1 | Rand J2 | Solignac | Points | Classement |
Course | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
Classement | | | | | | | Provisoire | Provisoire | Provisoire |
El Mitos | 11 | 11 | 11 | Joker | 11 | 11 | | 55 | 1 |
PDL | | | 8 | 11 | - | - | | 19 | 6 |
PLD | 2 | 2 | 7 | 6 | 7 | 8 | | 32 | 3 |
Tarin | 8 | 8 | 2 | 7 | 8 | 6 | | 39 | 2 |
Ours | 7 | 7 | 4 | 8 | - | - | | 26 | 5 |
Carlos | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | | 29 | 4 |
Le Gros | 4 | 4 | - | - | 2 | 2 | | 12 | 7 |
Huggy | | | | | 4 | 7 | | 11 | 8 |
Docteur Jones | | | | | 1 | 4 | | 5 | 9 |
Règlement 2010 du challenge des Restankes:
7 courses et 1 jokers soit un classement sur 6 courses.
-Les moins bons résultats sont enlevés si les jokers n'ont pas été utilisés.
-Réglement FFM sauf si dépassement de la demi heure de pénalité, dans ce cas le classement par ordre de retard est pris en compte et classement chrono.
-Si personne ne fini: le classement se fait sur les temps des spéciales et la quantité de spéciales faites.
A chaque courses ( Chaque jour compte pour une course):
11 points au premier
8 points au deuxième
7 points au troisième
6 points au quatrième
4 points au cinquième
2 points au sixième
1 point au septimème
Fin du Challenge l'année 2009
PDL 1 er Ours 2 ième Tarin 3 ième.
Tableau des résultats 2009 et règlement
| | N° CDF | CDF Brignolles J1 | CDF Brignolles J2 | CDF Aigueperse J1 | CDF Aigueperse J2 | CDF St Cirgues J1 | CDF St Cirgues J2 | CDF St Just en Chevalet J1 | CDF St Just en Chevalet J2 | CDF Le Puy J1 | CDF Le Puy J2 | Points | Classement |
Course | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
Classement | | Définitif | Définitif | Définitif | Définitif | Définitif | Définitif | Définitif | Définitif | Définitif | Définitif | Définitif | Définitif |
El Mitos | 835 | Joker malgrés un départ ??? | Joker | 1 | Fin | Fin | Fin | Fin | Fin | Fin | Fin | 1 | 7 |
Titi | 831 | 8 | 11 | Joker | Joker | 8 | 6 | 8 | 4 | Fin | Fin | 45 | 4 déclassé 5 |
PDL | 832 | 11 | 6 | 11 | 11 | Joker | Joker | 11 | 11 | 11 | 11 | 83 | 1 |
PLD | 833 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | Fin | Fin | Fin | Fin | Fin | 16 | 6 |
Tarin | 834 | 1 | 1 | 6 | 8 | 11 | 11 | Joker | Joker | 6 | 6 | 50 | 3 |
Ours | 836 | 6 | 8 | 8 | 6 | 4 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 60 | 2 |
Carlos | 837 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 34 | 5 reclassé 4 |
Règlement 2009 du challenge des Restankes:
10 courses et 2 jokers soit un classement sur 8 courses.
-Les moins bons résultats sont enlevés si les jokers n'ont pas été utilisés.
-Réglement FFM sauf si dépassement de la demi heure de pénalité, dans ce cas le classement par ordre de retard est pris en compte et classement chrono.
-Si personne ne fini: le classement se fait sur les temps des spéciales et la quantité de spéciales faites.
-Le 4eme organisera la remise des prix, sauf PLD dans ce cas le 5ieme.
A chaque courses ( Chaque jour compte pour une course):
11 points au premier
8 points au deuxième
6 points au troisième
4 points au quatrième
2 points au cinquième
1 point au sixième.
Fin de l'année 2008
PDL 3 eme El mitos 1 er Titi 2 ème
Tableau des résultats 2008
| | Cabasse | Privas | Saint Marcel | Digne | Monfaucon | Brioude 1 CDF | Brioude 2 CDF | Boisset | Points | Classement |
| Course | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final | Final |
| Définitif | Définitif | Définitif | Définitif | Définitif | Définitif | Définitif | Définitif | 7 courses | 7 courses |
| Bradalu | 10 | 10 | Joker | 5 | Joker | Joker | Joker | Joker | 25 | 5 |
| Titi | Joker | 7 | 5 | 1 | Joker | 5 | 5 | 10 | 33 | 2 |
| El mitos | Joker | 3 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | Joker | 50 | 1 |
| PLD | 7 | Joker | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | Joker | 30 | 4 |
| Gepeto | Abandon | Joker | Joker | Joker | Joker | Joker | Joker | Joker | - | - |
| Jeff | 5 | Joker | Joker | 2 | Joker | Joker | Joker | Joker | 7 | 7 |
| Bubu | Joker | Abandon | 1 | Joker | Joker | Joker | Joker | Joker | 1 | 8 |
| PDL patte de lapin | Joker | 2 | 2 | 3 | 10 | 7 | 7 | Joker | 31 | 3 |
| Tarin | Joker | 5 | 3 | Joker | 5 | 2 | Joker | Joker | 15 | 6 |
| | | | | | | | | | |
Règlement 2008 du challenge des Restankes. 8 courses et 2 jokers soit un classement sur 6 courses.
Les moins bons résultats sont enlevés si les jokers n'ont pas été utilisés.
Au minimum 2 participants doivent participer à une course pour que les points soient comptés et la course doit être finie jusqu'à la fin.
A chaque courses ( Chaque jour compte pour une course):
10 points au premier
7 points au deuxième
5 points au troisième
3 points au quatrième
2 points au cinquième
1 point au sixième.